各有關單位:
為貫徹落實合肥市經濟和信息化局《關于委托合肥市質量和技術創新協會開展2020年度“質量標桿”活動的通知》相關要求,合肥市質量和技術創新協會(以下簡稱“合肥市質協”)組織開展合肥市首屆質量標桿評選工作。在企業自主申報、各縣區推薦的基礎上,經過嚴格的資格審查、材料評審、答辯評審和實地核查,最終認定14項企業典型經驗為合肥市第一屆質量標桿(名單見附件)。相關經驗材料將陸續在合肥市質協網站(網址:http://chwqjyjd.com/)及微信公眾號公布。
建議各縣(市)區積極組織本地區(行業)開展質量標桿經驗交流活動,以帶動更多企業實現產品和服務質量提升。同時希望本次獲得合肥市質量標桿榮譽的企業,持續應用先進的質量管理方法,推動產品、服務質量和效益穩步提升,為推動實現質量強市戰略作出更大貢獻。
附件:合肥市第一屆“質量標桿”(2020年度)名單
合肥市質量和技術創新協會
2021年2月18日
附件:
合肥市第一屆質量標桿(2020年度)名單
工業企業和服務業企業(14項) |
序號 | 企業名稱 | 經驗名稱 |
1 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 基于顧客價值鏈的質量管理體系成熟度評價方法的實踐經驗 |
2 | 安徽金誠復合材料有限公司 | 實施1-2-3卓越績效先進管理模式的經驗 |
3 | 安徽省公眾檢驗研究院有限公司 | 實施數據安全性審計追蹤系統的經驗 |
4 | 安徽星原環境工程有限公司 | 實施合伙人模式管理的經驗 |
5 | 安徽遠成物業管理有限公司 | 基于全員參與的六大服務模塊創新升級的實踐經驗 |
6 | 安徽元琛環保科技股份有限公司 | 實施基于精益思想的制程管理實踐經驗 |
7 | 博微太赫茲信息科技有限公司 | 實施IPD和軟件工程化的經驗 |
8 | 合肥國軒高科動力能源有限公司 | 實施質量信息化管理的經驗 |
9 | 合肥海爾空調器有限公司 | 實施“基于信息化的質量到人”模式的經驗 |
10 | 合肥海爾洗衣機有限公司 | 實施基于產品全生命周期質量管理的經驗 |
11 | 合肥凌達壓縮機有限公司 | 實施“全員三化QC小組活動”的實踐經驗 |
12 | 合肥美亞光電技術股份有限公司 | 基于標準化、模塊化、智能化、數字化的質量管理探索經驗 |
13 | 洽洽食品股份有限公司 | 洽洽“自主品質+TPM精益生產”管理的實踐經驗 |
14 | 中鹽安徽紅四方肥業股份有限公司 | 實施品牌戰略管理的質量管理經驗 |
注: 以上名單按企業名稱拼音先后順序。