各會員企業、有關單位:
為促進我市質量管理小組活動持續、健康的發展,及時總結、鞏固質量管理小組成果取得的成績,促進各企業間質量管理小組成果的學習和交流,合肥市質量和技術創新協會于2023年6月9日至10日召開了“2023年合肥市質量管理小組技術成果經驗交流會”。依據T/CAQ 10201-2020《質量管理小組活動準則》標準,評委專家對QC小組成果進行了資料審查評分和現場發表評分,共評選出一等技術成果20個、二等技術成果30個、三等技術成果29個,現將名單予以公示,公示期自2023年6月13日至6月17日。如有異議,請在公示期內以郵件形式實名反饋至合肥市質量和技術創新協會。郵箱:info@hfzx.org.cn
附件:2023年合肥市優秀質量管理小組技術成果名單
合肥市質量和技術創新協會
2022年6月12日
2023年合肥市優秀質量管理小組技術成果名單
一等技術成果 |
序號 | 企業名稱 | QC 小組名稱 | 課題名稱 |
1 | 合肥凱邦電機有限公司 | 攻艱QC小組 | 降低塑封電機FN20I-PG噪音不良率 |
2 | 國網安徽省電力有限公司超高壓分公司 | “數字桃花”QC小組 | 縮短500kV變電站單間隔一鍵順控操作時間 |
3 | 國網安徽省電力有限公司超高壓分公司 | 啄木鳥QC小組 | 智能型直流高壓發生器的研制 |
4 | 合肥凱邦電機有限公司 | 結網QC小組 | 降低鐵殼A1線28J定子性能不良率 |
5 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 星火攻關小組 | 降低1號線電客車TCMS系統故障率 |
6 | 國網安徽省電力有限公司超高壓分公司 | 守護者QC小組 | 降低鷺島變室內軌道機器人誤報率 |
7 | 格力電器(電器)合肥有限公司 | 疾風QC小組 | 提高模塊機四通閥換向合格率 |
8 | 合肥晶弘電器有限公司 | 乘風QC小組 | 降低X系列冰箱過程故障率 |
9 | 國網安徽省電力有限公司巢湖市供電公司 | 超越QC小組 | 研制環網柜開關異常變位報警裝置 |
10 | 格力電器(電器)合肥有限公司 | 質量攻關QC小組 | 電路板防潮劑選擇性涂覆裝置的研發 |
11 | 格力電器(電器)合肥有限公司 | 質量行QC小組 | 提升商用外機空調冷媒灌注數據傳輸準確率 |
12 | 合肥凱邦電機有限公司 | 頑石QC小組 | 降低塑封YYR20-4B3-PG電機開裂不良率 |
13 | 安徽省巢湖鑄造廠有限責任公司 | 美客QC小組 | 提升70型道釘合格率 |
14 | 合肥凱邦電機有限公司 | 挑戰QC小組 | 降低浴霸電機(YYR7-4A19)注塑定子外觀不良率 |
15 | 合肥晶弘電器有限公司 | 檢索者QC小組 | 提高4系列冰箱凝露試驗合格率 |
16 | 合肥凌達壓縮機有限公司 | 火焰QC小組 | 降低C線C63機型臥焊報廢不良率 |
17 | 聯寶(合肥)電子科技有限公司 | “銳意進取”QC小組 | 降低SSD PCBA外觀不良率 |
18 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 高精尖QC小組 | 降低思皓X6發蓋總成A面變形故障率 |
19 | 合肥凌達壓縮機有限公司 | 風尚QC小組 | 降低整機A線同軸度下線率 |
20 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 螢火蟲QC小組 | 研制一種尾門外板多次成形工藝方法 |
二等技術成果
|
序號 | 企業名稱 | QC 小組名稱 | 課題名稱 |
1 | 安徽宏志建設集團有限公司 | 正青春QC小組 | 提高圓立柱石材安裝一次交驗合格率 |
2 | 國網安徽省電力有限公司合肥供電公司 | “勇攀蓮花峰”QC小組 | 變電站開關柜遠程停送電操作裝置及平臺的研制 |
3 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 | “攻堅克難”QC小組 | 降低高強高模纖維產品用電單耗 |
4 | 長虹美菱股份有限公司 | 超越QC小組 | 降低BD-300系列冰柜門體不良率 |
5 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 行車暢通攻關小組 | 降低CBTC系統無線通信故障率 |
6 | 安徽皖維高新材料股份有限公司 | “膜力無限”QC小組 | 降低TFT級PVA光學薄膜廢品率 |
7 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 迎難而上QC小組 | 提高駿鈴寬體前橫梁精度的合格率 |
8 | 安徽省巢湖鑄造廠有限責任公司 | 機床分廠QC小組 | 一種易裝卸專用銑刀的研制 |
9 | 合肥晶弘電器有限公司 | 挑戰者QC小組 | 降低冰箱性能故障不良率 |
10 | 合肥海爾空調器有限公司 | “十一”QC小組 | 降低機械師柜機外損不良 |
11 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 鋼七連QC小組 | 降低X8車型遮陽板與掛鉤易脫落故障率 |
12 | 合肥美的洗衣機有限公司 | 平衡木QC小組 | 降低全自動洗衣機進水報警過程不良率 |
13 | 安徽省合肥聯合發電有限公司 | 發電部運行四值QC小組 | 減少#1爐摻燒污泥時末再壁溫報警次數 |
14 | 合肥江淮汽車制管有限公司 | 利刃QC小組 | 降低螺旋鋼管加工不合格率 |
15 | 瑞納智能設備股份有限公司 | 智能超越QC小組 | 提升溫控閥一次測試合格率 |
16 | 合肥長安汽車有限公司 | 管窺易暴QC小組 | 提升某車型后牌照燈裝飾蓋板與背門外板DTS合格率 |
17 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 星空QC小組 | 提升駿鈴踏步裝配孔精度合格率 |
18 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 彈性小組 | 降低1號線列車信標丟失故障發生率 |
19 | 安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 勇往直前QC小組 | 降低瑞風S3導流板偏孔問題故障率 |
20 | 聯寶(合肥)電子科技有限公司 | “質贏未來”QC小組 | 降低Thinkpad P系列包裝離線率 |
21 | 合肥凌達壓縮機有限公司 | 破陣子QC小組 | 曲軸長軸直線度量儀通用研究 |
22 | 國網安徽省電力有限公司超高壓分公司 | “第一道防線”QC小組 | 新型可視化安全帶的研制 |
23 | 合肥海爾空調器有限公司 | 激流QC小組 | 三爪套環機研制 |
24 | 中建六局第八建設有限公司 | 提質增效QC小組 | 提高磚墻抹面一次驗收合格率 |
25 | 聯寶(合肥)電子科技有限公司 | “匠人之心”QC小組 | 降低HFFC Repair制程部件損壞率 |
26 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 架修QC攻關小組 | 縮短1號線電客車車門系統架修工時 |
27 | 聯寶(合肥)電子科技有限公司 | “空焊之謎”QC小組 | 降低DDR連接器空焊不良率 |
28 | 合肥領智物聯科技有限公司 | 精益隊QC小組 | 降低FR-4板材錫孔不良率 |
29 | 合肥長安汽車有限公司 | 拍手稱快QC小組 | 提升某混動車型后側窗裝配力合格率 |
30 | 合肥萬力輪胎有限公司 | 奮進小組 | 降低每公斤輪胎蒸汽使用量 |
三等技術成果
|
序號 | 企業名稱 | QC 小組名稱 | 課題名稱 |
1 | 合肥萬力輪胎有限公司 | 品質先鋒QC小組 | 降低廢料率 |
2 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 堅若磐石QC小組 | 提高粗品中NVP含量 |
3 | 長虹美菱股份有限公司 | 創意QC小組 | 降低630系列內膽箱體廢損率 |
4 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 工匠QC攻關小組 | 合肥地鐵2號線電客車新型揚聲器的研制 |
5 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 乘風破浪小組 | 降低列車降級故障發生率 |
6 | 中建六局第八建設有限公司 | 磐石QC小組 | 提高承插型盤扣式腳手架一次驗收合格率 |
7 | 中鹽安徽紅四方股份有限公司 | 開源節流QC小組 | 降低乙二醇氫氣消耗量 |
8 | 合肥領智物聯科技有限公司 | 執一隊QC小組 | 基于虛擬仿真技術研發智慧物流管控模式 |
9 | 瑞納智能設備股份有限公司 | 勇智者勝QC小組 | 消除R5平衡閥法蘭斷差缺陷 |
10 | 合肥長安汽車有限公司 | 神行無蹤QC小組 | 降低某車型并線輔助指示燈異常報警頻次 |
11 | 合肥江淮鑄造有限責任公司 | 千斤頂QC小組 | 降低WELL線重汽輪邊產品粘砂的比率 |
12 | 雙杰電氣合肥有限公司 | 杰出QC小組 | 降低固體柜合閘旋鈕不復位異常不良率 |
13 | 合肥長安汽車有限公司 | 風聲QC小組 | 降低某車型暖通空調異響數量 |
14 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 云上智控QC小組 | 一種純電動車用驅動防滑系統的自主研發 |
15 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 試驗先鋒QC小組 | 一種氣彈簧性能檢測設備的研制 |
16 | 合肥領智物聯科技有限公司 | 口碑至上團隊 | 降低客戶端238系列現場不良 |
17 | 安徽錦邦化工股份有限公司 | 匠心獨運QC小組 | 降低保險粉鋼桶返修率 |
18 | 合肥長安汽車有限公司 | 迎“難”而上 QC小組 | 解決某車型ESC和油管裝配困難問題 |
19 | 安徽省合肥聯合發電有限公司 | 維修部儀控二班QC小組 | 降低#2機組一次調頻考核電量 |
20 | 合肥華潤神鹿藥業有限公司 | 能功巧匠 | 提升溫胃舒顆粒產品質量穩定性 |
21 | 合肥廬源電力工程有限公司巢湖分公司 | 破繭QC小組 | 縮短低壓電纜分接箱接地線安裝時間 |
22 | 安徽金星預應力工程技術有限公司 | 亮點QC小組 | 降低錨板熱處理萬元產值能耗 |
23 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 龍澳圈QC小組 | 降低激光劃片碎片率 |
24 | 合肥江航飛機裝備股份有限公司 | 乘風QC小組 | 提升中央零件庫零組件出入庫效率 |
25 | 合肥江航飛機裝備股份有限公司 | 迎風飛揚QC小組 | 提高某型刻度盤涂覆合格率 |
26 | 馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司 | 鋼鐵達QC小組 | 降低酸再生操作臺電腦故障影響時間 |
27 | 馬鋼(合肥)鋼鐵有限責任公司 | 節能快樂QC小組 | 減少制氮機組電耗 |
28 | 比克希汽車科技(合肥)有限公司 | 披荊斬棘QC小組 | 降低輕卡底盤車間繼電器、保險錯裝故障率 |
29 | 合肥天鵝制冷科技有限公司 | 勇不放棄QC小組 | 提高大船項目產品供液管路壓力試驗一次提交合格率 |
關于2023年合肥市優秀質量管理小組技術成果的公示.pdf