各有關單位、會員企業(yè):
為總結提煉具有特色的班組建設典型經(jīng)驗,搭建合肥市質(zhì)量信得過班組經(jīng)驗交流、知識共享的平臺,促進不同領域、不同行業(yè)質(zhì)量信得過班組建設典型經(jīng)驗與最佳實踐的分享與推廣,提升自身班組管理水平,為企業(yè)整體經(jīng)營管理夯實基礎,合肥市質(zhì)量和技術創(chuàng)新協(xié)會于2023年7月13日召開了“2023年合肥市質(zhì)量信得過班組建設成果發(fā)布會”,依據(jù)《質(zhì)量信得過班組建設準則》(T/CAQ10204—2017),專家組對各企業(yè)質(zhì)量信得過班組進行了資料審查和現(xiàn)場發(fā)布評分,通過角逐共評選出一等優(yōu)秀班組6個、二等優(yōu)秀班組9個、三等優(yōu)秀班組15個,現(xiàn)將名單予以公布。
公示期自2023年7月14日至7月19日止。如有異議,請在公示期內(nèi)以郵件形式實名反饋至合肥市質(zhì)量和技術創(chuàng)新協(xié)會。郵箱:info@hfzx.org.cn
附件:2023年合肥市優(yōu)秀質(zhì)量信得過班組公示名單
關于2023年合肥市優(yōu)秀質(zhì)量信得過班組的公示.pdf
合肥市質(zhì)量和技術創(chuàng)新協(xié)會
2023年7月14日
附件:2023年合肥市優(yōu)秀質(zhì)量信得過班組公示名單
序號 | 企業(yè)名稱 | 班組名稱 | 材料分 | 現(xiàn)場發(fā)布分 | 最終得分 | 獎項認定 |
|
1 | 格力電器(合肥)有限公司 | 總裝分廠3W6A班 | 90.93 | 86.87 | 89.31 | 一等 |
2 | 格力電器(合肥)有限公司 | 控制器分廠貼片班 | 89.17 | 85.57 | 87.73 |
3 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 3 號線自動化“332 ”班組 | 87.83 | 85.10 | 86.74 |
4 | 合肥晶弘電器有限公司 | 可靠性分析組 | 86.83 | 86.37 | 86.65 |
5 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 清算管理小蜜蜂班組 | 84.67 | 87.90 | 85.96 |
6 | 合肥江淮鑄造有限責任公司 | 數(shù)控加工班 | 86.67 | 83.60 | 85.44 |
7 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 車輛檢修二中心定修工班 | 88.33 | 81.07 | 85.43 | 二等 |
8 | 格力電器(合肥)有限公司 | 兩器分廠家用兩器班 | 85.00 | 84.97 | 84.99 |
9 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 4號線綜保區(qū)信號工班 | 86.33 | 81.43 | 84.37 |
10 | 國網(wǎng)安徽省電力有限公司肥東縣供電公司 | 變電運維班 | 84.33 | 82.87 | 83.75 |
11 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | AFC 合肥火車站工班 | 84.17 | 81.43 | 83.07 |
12 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | “驛路同行”班組 | 82.00 | 84.20 | 82.88 |
13 | 安徽安凱汽車股份有限公司 | 生產(chǎn)中心涂裝車間修整班 | 83.33 | 82.17 | 82.87 |
14 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 調(diào)度“安全帽”班組 | 84.17 | 80.43 | 82.67 |
15 | 合肥市軌道交通集團有限公司運營分公司 | 合肥軌道監(jiān)督服務熱線班組 | 81.83 | 80.93 | 81.47 |
16 | 合肥晶弘電器有限公司 | 質(zhì)量管理班 | 79.33 | 80.67 | 79.87 | 三等 |
17 | 合肥江淮汽車制管有限公司 | 商用車間金屬管班 | 76.00 | 85.20 | 79.68 |
18 | 合肥領智物聯(lián)科技有限公司 | OQC檢驗班 | 82.67 | 74.50 | 79.40 |
19 | 合肥凌達壓縮機有限公司 | 質(zhì)量控制部檢驗組質(zhì)量信得過班組 | 78.00 | 79.73 | 78.69 |
20 | 合肥長安汽車有限公司 | 總裝車間B線底盤二班 | 77.67 | 79.43 | 78.37 |
21 | 合肥晶弘電器有限公司 | 總裝檢驗班 | 78.00 | 78.80 | 78.32 |
22 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 制程保障班組 | 76.00 | 81.03 | 78.01 |
23 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 領跑工廠106A1班組 | 78.00 | 77.87 | 77.95 |
24 | 安徽宏志建設集團有限公司 | 濱湖新區(qū)南寧路中小學宏志質(zhì)量管控班組 | 74.67 | 82.10 | 77.64 |
25 | 合肥長安汽車有限公司 | 總裝車間A線發(fā)動機班 | 76.50 | 78.70 | 77.38 |
26 | 合肥長安汽車有限公司 | 焊裝車間A158前地板 | 76.33 | 77.97 | 76.99 |
27 | 合肥長安汽車有限公司 | 總裝車間A線完成十三班 | 75.67 | 76.67 | 76.07 |
28 | 合肥長安汽車有限公司 | 涂裝車間A線中涂打磨班 | 75.67 | 76.00 | 75.80 |
29 | 合肥長安汽車有限公司 | 焊裝車間S311機艙總成班 | 76.50 | 74.30 | 75.62 |
30 | 合肥和安機械制造有限公司 | 下料班組 | 71.67 | 74.80 | 72.92 |
注:最終得分=材料分×60%+發(fā)布分×40%